โปรเจกต์ Arbitrary Precision Decimal Calculator สำหรับ School Homework
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 อย่าง + - x : โดย Arduino และอื่นๆ อีกมากมาย
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 อย่าง + - x : โดย Arduino และอื่นๆ อีกมากมาย
n7 calculator ช่วยให้เด็กๆ และนักเรียนสามารถทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบทศนิยมที่แม่นยำได้
ใน Arduino IDE2 ให้เปิด n7_ZERO.ino SKETCH แล้วคลิกที่ไอคอน library จากนั้นค้นหา num7 library
และทำการติดตั้งดังนี้:

จากนั้น upload the sketch, ตั้งค่า serial monitor เป็น 115200 baud และกรอก input n7 + 5 6 ดังนี้:

กดปุ่ม <enter> แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์การคำนวณที่แม่นยำจาก Arduino
สำหรับการลบ เช่น 3.14 - 2.72 ให้กรอก input ดังนี้:

สำหรับการคูณเลข floating point เช่น 3.14 x 2.72 ให้กรอก input ดังนี้:

และสำหรับการหาร 3.14 ด้วย 2.72 ให้กรอก input:
n7 : 3.14 2.72 ดังนี้:

สำหรับการหาเศษเหลือ (remainder operation) ให้กรอก input n7 mod 10.0 4.0 (เติม .0 แบบ postfix ต่อท้ายเลขจำนวนเต็ม) ดังนี้:

สำหรับการปัดเศษตามมาตรฐาน (standard round) ให้กรอก input :
n7 rnd 1.1544117647058823529411764705882352941176 2
แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ 1.15 ซึ่งเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังนี้:

สำหรับการหาค่า 5 factorial ให้กรอก input n7 ! 5:

n7 ยังสามารถรันผ่าน command line interface (CLI) ด้วย client py Arduino-n7-calc.py
โดยใช้ Arduino เป็น DCS (Decimal Coprocessor Server) ดังนี้:


การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่สามารถทำได้มีดังนี้:
การบวก (addition): n7 + 2 3.5 #5.5
การบวก (addition): n7 + 2 3.5 4.5 #10.0
การลบ (subtraction): n7 - 2 3.5 #-1.5
การลบ (subtraction): n7 - 2 3.5 4.5 #-6.0
การคูณ (multiplication): n7 x 2 3.5 4.5 #31.5
การคูณ (multiplication): n7 X 2 3.5 4.5 #31.5
การคูณ (multiplication): n7 '*' 2 3.5 4 #28.0
การหาร (division): n7 / 120 2.0 5 #12.0
การหาร (division): n7 / 2.5 3.5 #0.7142857142857142857142857142857142857142
การหาร (division): n7 : 2.5 3.5 #0.7142857142857142857142857142857142857142
เศษเหลือ (remainder): n7 % 17.0 10 4 #3.0
แฟกทอเรียล (factorial): n7 ! 5 #120.0
ค่าสัมบูรณ์ (absolute): n7 abs -5.0 #5.0
การบวก (addition): n7 add 3.0 5.5 #8.5
การลบ (subtraction): n7 sub 3.0 5.5 #-2.5
การคูณ (multiplication): n7 mul 3.0 5.5 #16.5
การหาร (division): n7 div 3.0 5.5 6 #0.545454
เศษเหลือ (remainder): n7 mod 10.0 7.0 #3.0
อินเวอร์ส (inverse): n7 inv 3.0 6 #0.333333
รากที่สอง (square root): n7 sqr 2.0 6 #1.414213
ยกกำลังสอง (square): n7 x2 5.0 #25.0
ยกกำลังสาม (cube): n7 x3 5.0 #125.0
ยกกำลัง (power): n7 xy 10.5 3.0 #1157.625
ยกกำลัง (power): n7 ^ 10.5 3.0 #1157.625
10y: n7 10y 3.0 #1000.0
2y: n7 2y 32.0 #4294967296.0
ey: n7 ey 1.0 #2.7182818284590452353602874713527
แฟกทอเรียล (factorial): n7 fact 5 #120.0
10x: n7 10x 5.25 #52.5
100x: n7 100x 5.25 #525.0
1000x: n7 1000x 5.25 #5250.0
10div: n7 10div 5.25 #0.525
100div: n7 100div 5.25 #0.0525
1000div: n7 1000div 5.25 #0.00525
การเลื่อนตำแหน่ง (shift): n7 shift 5.25 3.0 #5250.0
การเลื่อนตำแหน่ง (shift): n7 shift 5.25 -3.0 #0.00525
เปอร์เซ็นต์ (percentage): n7 pct 3.725 150.0 #5.5875
ต่อพัน (perthousand): n7 pth 2.0 24_000.0 #48.0
spin-off: n7 spoff 22.0 1_299.0 #1064.75409836065573770491803278688524
spin-on: n7 rnd $(n7 spon 22.0 1_064.75) #1299.0
rnd: n7 rnd 3.141592654 4 #3.1416
rndb: n7 rndb 3.14159265 7 #3.1415926
rndc: n7 rndc 3.141592654 #4.0
rndf: n7 rndf 3.74 #3.0
ผลรวม (sum): n7 sum 3.74 0.26 4 2.0 #10.0
ค่าต่ำสุด (min): n7 min 3.74 0.26 4 2.0 #0.26
ค่าสูงสุด (max): n7 max 3.74 0.26 4 2.0 #4.0
ค่าเฉลี่ย (mean): n7 mean 3.74 0.26 4 2.0 #2.5
e: n7 e #2.7182818284590452353602874713527
pi: n7 pi #3.1415926535897932384626433832795
exp: n7 exp 200.0e-5 #200.0e-5
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific): n7 sci 200.0e-5 #2.0e-3
bits: n7 bits 10.0 #1010
bits: n7 bits 65535.0 0 #FFFF
gt (มากกว่า): n7 gt -5.0 -4.0 #0
ge (มากกว่าหรือเท่ากับ): n7 ge -6.0 -6.0 #1
lt (น้อยกว่า): n7 lt -5.0 0.0 #1
le (น้อยกว่าหรือเท่ากับ): n7 le -5.0 -5.0 #1
eq (เท่ากับ): n7 eq -5.0 0.0 #0
ne (ไม่เท่ากับ): n7 ne -5.0 0.0 #1
is_zero (เป็นศูนย์): n7 is_zero 0.0 #1
is_pos (เป็นบวก): n7 is_pos 1.0 #1
is_neg (เป็นลบ): n7 is_neg -1.0 #1
is_even (เป็นเลขคู่): n7 is_even 3.0 #0
is_odd (เป็นเลขคี่): n7 is_odd 2.0 #0
is_int (เป็นจำนวนเต็ม): n7 is_int -2.1 #0
is_prime (เป็นจำนวนเฉพาะ): n7 is_prime +3.0 #1
สนับสนุนเพื่อรับ Source Code หรือแอปพลิเคชันสำหรับโปรเจกต์นี้
ประเมิน Project
เอาฟอร์มยาวออกจากท้ายหน้า Project แล้ว เหลือเป็นปุ่มให้กดไปกรอกหน้าเดียว ตัวใหญ่ เว้นบรรทัดเยอะ อ่านง่ายกว่า
รีวิวจากคนใช้งานจริง
ถ้าเคยสั่งงาน เคยอ่านหน้านี้แล้วได้ประโยชน์ หรือมีข้อเสนอแนะ ฝากรีวิวไว้ได้เลย
ยังไม่มีรีวิวบนหน้านี้ ถ้าเคยใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะ เขียนเป็นคนแรกได้เลย